欢迎光临深圳市博美克电子有限公司官方网站
系列 | 图片 | 尺寸(L×W×H)[mm] | 频率范围 | 频率容差 | 规格表 |
---|---|---|---|---|---|
MU709s-2 3G WCDMA M2M Module | ![]() |
![]() |
|||
3225TCXO | 3.2*2.5*1.0mm | 13-52MHZ | ±0.5ppm.±2.0ppm, 或定制 | ![]() |
|
UBX-M8030 | ![]() |
5 x 5 x 0.36 mm | ![]() |
||
UBX-G8020 | ![]() |
5 x 5 x 0.59 mm | ![]() |
||
2016TCXO | 2.0*1.6*0.8mm | 26-52MHZ | ±0.5ppm.±2.0ppm, 或定制 | ![]() |
|
UBX-M8230-CT | ![]() |
2.99 x 3.21 x 0.36 mm | ![]() |
||
NEO-M8 | ![]() |
12.2 x 16 x 2.4 mm | ![]() |
||
2016 | ![]() |
2.0*1.6*0.5mm | 16-66MHZ | ±10ppm, ±20ppm, 或定制 | ![]() |
MAX-8 | ![]() |
9.7 x 10.1 x 2.5 mm | ![]() |
||
3225TCXO | 3.2*2.5*0.9mm | 3.2*2.5*0.9mm | ±0.5ppm, ±2.0ppm, 或定制 | ![]() |
系列 | 图片 | 尺寸(L×W×H)[mm] | 频率范围 | 频率容差 | 规格表 |
---|---|---|---|---|---|
5032 | ![]() |
![]() |
|||
3215 | ![]() |
![]() |
|||
2520 | ![]() |
![]() |
|||
2016 | ![]() |
![]() |
|||
2012 | ![]() |
![]() |
|||
49SSMD | ![]() |
![]() |
|||
49s | ![]() |
![]() |